Sujetadores:
Se define por su talla: un número + una letra. El número da el perímetro del pecho y la letra corresponde a la medida de la copa.
¿Cuál es su talla?
Verifique sus medidas utilizando una cinta métrica. Con el sujetador puesto, mida el perímetro debajo del pecho, y el perímetro del pecho. Es la diferencia entre estos dos números la que determina la talla de la copa.
A : diferencia de 13 cm.............. B : diferencia de 15 cm......................... C: diferencia de 17 cm.
D : diferencia de 19 cm..............E: diferencia de 21 cm...........................F : diferencia de 23 cm.
Tome sus medidas con atención, directamente sobre el cuerpo, sin apretar. Si duda entre 2 tallas, elija siempre la más grande.
1) El perímetro del pecho: se toma horizontalmente sobre la punta del pecho.
2) Debajo del pecho: justo debajo.
TABLA DE TALLAS DE SUJETADORES
Bajo pecho (cm) Pecho (cm) Tamaño
63-67.................... 77-79............... 80 A
63-67 ....................79-81..... .......... 80 B
63-67.................... 81-83 ...............80 C
63-67.................... 83-85............... 80 D
63-67.................... 87-89 ...............80 E
68-72.................... 82-84 ...............85 A
68-72.................... 84-86 ...............85 B
68-72 ....................86-88 ...............85 C
68-72 ....................88-90 ...............85 D
68-72.................... 90-92............... 85 E
68-72.................... 92-94............... 85 F
68-72.................... 94-96............... 85 G
73-77.................... 87-89 ...............90 A
73-77.................... 89-91 ...............90 B
73-77 ....................91-93..... .......... 90 C
73-77 ....................93-95..... .......... 90 D
73-77 ....................95-97..... .......... 90 E
73-77 ....................97-99 ...............90 F
73-77.................... 99-101............. 90 G
78-82.................... 92-94 ...............95 A
78-82 ....................94-96 ...............95 B
78-82 ....................96-98..... .......... 95 C
78-82.................... 98-100............. 95 D
78-82 ...................100-102.... .........95 E
78-82 ...................102-104 ...........95 F
78-82................... 104-106 ...........95 G
83-87 ....................97-99..... ....... 100 A
83-87 ....................99-101.... ...... 100 B
83-87 ....................101-103... ..... 100 C
83-87.................... 103-105........ 100 D
83-87.................... 105-107........ 100 E
83-87.................... 107-109........ 100 F
83-87.................... 109-111 ........100 G
TABLA DE EQUIVALENCIAS INTERNACIONALES
PECHO / BUST
INTERNATIONAL FRANCE-ESPAÑA USA-UK EUROPE-GERMANY
XXS-------------------------- 80 ------------------30---------- -------65
XS ----------------------------85 ------------------ 32 ----------------70
S----------------------------- - 90------------------ 34---------------- 75
M ------------------------------ 95------------------ 36 ----------------80
L----------------------------- 100------------------ 38 ----------------85
XL--------------------------- 105-------------------40------ -----------90