si hay algo alterado o por el contrario son normales ya que fue en urgencias y el medico no me dio muchas explicaciones si alguien lo tiene mas claro.
HEMATOLOGIA
Hemograma resultado Valores referenciales
Leucocitos 6,4 (5,0 - 10,0)
Hematies 4,42 (4,0 - 4,50)
Hematocrito 37,30 (37,0 - 48,0)
Hemoglobina 13,30 (12,0 - 16,0)
VCM 84,40 (78 - 100)
HCM 30,1 (27,0 - 32,0)
CHCM 35,7 ALTO (30,0 - 35,0)
Plaquetas 257 (105 - 350)
Neutrofilos 3,37 (1,50 - 6,59)
Neutrofilos% 52,00 BAJO (55,0 - 70,0)
Linfocitos 1,98 (1,50 - 3,50)
linfocitos% 30,60 (17,0 - 45,0)
Monocitos 0,79 (0,00 - 1,0)
Monocitos% 12,20 ALTO (4,0 - 10,0)
Eosinofilos 0,26 (0,00 - 0,69)
Eosinofilos% 4,16 AlTO (0,50 - 4,0)
Basofilos 0,06 (0,00 - 0,10)
Basofilos% 0,96 (0,00 - 2,0)
Eso son los resultados que me dieron, me debo preocupar por algo?